- DIMENSIONS -

 

TYPE OF COUPLING

DIMENSIONS

A B C D E F G H
G 125 A 125 98 42 63 119 50 14 263
G 125 B 125 98 42 63 141 50 36 190
G 150 A 150 98 45 75 134 60 14 263
G 150 B 150 98 45 75 155 60 35 190
G 150 C 150 98 45 75 134 60 14 315
G 180 A 180 116 45 95 155 75 15 263
G 180 B 180 116 45 95 155 75 15 360
G 210 A 210 125 40 83 140 80 17 263
G 210 B 210 125 40 83 140 80 17 360
G 250 A 250 164 43 101 163 90 19 390

 

TYPE OF COUPLING

POWER

TORQUE MOMENT

N. OF SHOCK HOLE
N/CV - N/HP
1000
N/n max/Maxi Nor./Nominal
G 125 A 32 0,032 45 22,50 8 -
G 125 B 32 0,032 45 22,50 8 -
G 150 A 40 0,040 54,75 27,75 10 25
G 150 B 40 0,040 54,75 27,75 10 25
G 150 C 40 0,040 54,75 27,75 10 25
G 180 A 72 0,072 102 51 12 30
G 180 B 72 0,072 102 51 12 30
G 210 A 125 0,125 180 90 16 35
G 210 B 125 0,125 180 90 16 35
G 250 A 180 0,180 261 130 20 35

Shock absorbers ø 18 x 40,5